경기 일정경기 결과순위표하이라이트
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동부 콘퍼런스 | ||||||
| 1 | 디트로이트 | 6 | 5 | 1 | .833 | — |
| 2 | 필라델피아 | 6 | 5 | 1 | .833 | 0.0 |
| 3 | 보스턴 | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.5 |
| 4 | 토론토 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 |
| 5 | 클리블랜드 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 |
| 6 | 애틀랜타 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2.0 |
| 7 | 워싱턴 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2.0 |
| 8 | 샬럿 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2.0 |
| 9 | 올랜도 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.5 |
| 10 | 마이애미 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3.0 |
| 11 | 뉴욕 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3.0 |
| 12 | 인디애나 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3.0 |
| 13 | 밀워키 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 |
| 14 | 시카고 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4.0 |
| 15 | 브루클린 | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.5 |
| 서부 콘퍼런스 | ||||||
| 1 | 멤피스 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | — |
| 2 | 휴스턴 | 6 | 5 | 1 | .833 | 0.5 |
| 3 | 오클라호마 시티 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
| 4 | LA레이커스 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
| 5 | 포틀랜드 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.5 |
| 6 | 댈러스 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1.5 |
| 7 | 미네소타 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1.5 |
| 8 | 샌안토니오 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
| 9 | 덴버 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.5 |
| 10 | 골든스테이트 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| 11 | 피닉스 | 3 | 1 | 2 | .333 | 3.0 |
| 12 | 유타 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
| 13 | 뉴올리언즈 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
| 14 | LA클리퍼스 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
| 15 | 새크라멘토 | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
ESPN에서 받은 공식 순위입니다. 10월 31일 13:30 갱신.