경기 일정경기 결과순위표하이라이트
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리칸리그 동부 | ||||||
| 1 | 탬파베이 | 162 | 98 | 64 | .605 | — |
| 2 | 뉴욕양키스 | 161 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 3 | 보스턴 | 162 | 87 | 75 | .537 | 11.0 |
| 4 | 볼티모어 | 161 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 5 | 토론토 | 162 | 79 | 83 | .488 | 19.0 |
| 아메리칸리그 서부 | ||||||
| 1 | 휴스턴 | 162 | 81 | 81 | .500 | — |
| 2 | 텍사스 | 162 | 80 | 82 | .494 | 1.0 |
| 3 | 시애틀 | 162 | 76 | 86 | .469 | 5.0 |
| 4 | 애슬레틱스 | 162 | 64 | 98 | .395 | 17.0 |
| 5 | LA에인절스 | 162 | 62 | 100 | .383 | 19.0 |
| 아메리칸리그 중부 | ||||||
| 1 | 클리블랜드 | 162 | 85 | 77 | .525 | — |
| 2 | 시카고W | 162 | 84 | 78 | .519 | 1.0 |
| 3 | 미네소타 | 162 | 77 | 85 | .475 | 8.0 |
| 4 | 디트로이트 | 162 | 76 | 86 | .469 | 9.0 |
| 5 | 캔자스시티 | 162 | 69 | 93 | .426 | 16.0 |
| 내셔널리그 동부 | ||||||
| 1 | 애틀랜타 | 162 | 94 | 68 | .580 | — |
| 2 | 필라델피아 | 162 | 88 | 74 | .543 | 6.0 |
| 3 | 마이애미 | 162 | 80 | 82 | .494 | 14.0 |
| 4 | 워싱턴 | 162 | 77 | 85 | .475 | 17.0 |
| 5 | 뉴욕메츠 | 162 | 74 | 88 | .457 | 20.0 |
| 내셔널리그 서부 | ||||||
| 1 | LA다저스 | 162 | 100 | 62 | .617 | — |
| 2 | 샌디에이고 | 162 | 91 | 71 | .562 | 9.0 |
| 3 | 애리조나 | 162 | 86 | 76 | .531 | 14.0 |
| 4 | 샌프란시스코 | 162 | 65 | 97 | .401 | 35.0 |
| 5 | 콜로라도 | 162 | 58 | 104 | .358 | 42.0 |
| 내셔널리그 중부 | ||||||
| 1 | 밀워키 | 162 | 103 | 59 | .636 | — |
| 2 | 시카고컵스 | 162 | 89 | 73 | .549 | 14.0 |
| 3 | 피츠버그 | 162 | 82 | 80 | .506 | 21.0 |
| 4 | 세인트루이스 | 162 | 77 | 85 | .475 | 26.0 |
| 5 | 신시내티 | 162 | 75 | 87 | .463 | 28.0 |
네이버 스포츠에서 받은 공식 순위입니다. 10월 25일 02:45 갱신.