경기 일정경기 결과순위표하이라이트
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마치다 젤비아 | 12 | 8 | 3 | 1 | +20 | 27 |
| 2 | 산프레체 히로시마 | 12 | 8 | 2 | 2 | +19 | 26 |
| 3 | 가시와 레이솔 | 12 | 8 | 1 | 3 | +6 | 25 |
| 4 | FC 도쿄 | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 |
| 5 | 비셀 고베 | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 23 |
| 6 | 가시마 앤틀러스 | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 |
| 7 | 가와사키 프론탈레 | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
| 8 | 우라와 레즈 | 11 | 6 | 0 | 5 | -3 | 18 |
| 9 | 요코하마 마리노스 | 11 | 4 | 5 | 2 | +4 | 17 |
| 10 | 파지아노 오카야마 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 |
| 11 | 시미즈 S-펄스 | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 14 |
| 12 | 나고야 그램퍼스 | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 |
| 13 | 세레소 오사카 | 11 | 3 | 4 | 4 | -7 | 13 |
| 14 | 나가사키 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 |
| 15 | 감바 오사카 | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 |
| 16 | 교토 상가 | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 |
| 17 | 미토 홀리호크 | 11 | 2 | 3 | 6 | -4 | 9 |
| 18 | 도쿄 베르디 | 12 | 1 | 5 | 6 | -12 | 8 |
| 19 | 아비스파 후쿠오카 | 12 | 2 | 1 | 9 | -8 | 7 |
| 20 | 제프 치바 | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 |
네이버 스포츠에서 받은 공식 순위입니다. 10월 25일 00:45 갱신.