경기 일정경기 결과순위표하이라이트
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | 애스턴 빌라 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 3 | 리버풀 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 4 | 레알 마드리드 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 5 | 레알 베티스 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 6 | 슈투트가르트 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 7 | 아스널 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | 바르셀로나 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 9 | 코모 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 10 | 맨체스터 시티 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 11 | 클럽 브뤼헤 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 12 | 스포르팅 CP | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 | 보루시아 도르트문트 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | 바이에른 뮌헨 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 15 | 로마 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 16 | 아틀레티코 마드리드 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 17 | 샤흐타르 도네츠크 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 18 | 아인트호벤 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | 비야레알 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | 인테르나치오날레 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | 맨체스터 유나이티드 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | 나폴리 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 23 | 갈라타사라이 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 24 | LASK 린츠 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 25 | 사바하 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 26 | 페예노르트 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 27 | 랑스 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 28 | 보되 / 글림트 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 29 | AEK 아테네 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 30 | RB 라이프치히 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 31 | 페네르바체 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 |
| 32 | 슬라비아 프라하 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 33 | 바이킹 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | 포르투 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 35 | 릴 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 36 | 슬로반 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
네이버 스포츠에서 받은 공식 순위입니다. 10월 25일 01:30 갱신.