경기 일정경기 결과순위표하이라이트
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올랭피크 리옹 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 |
| 2 | 파리 생제르맹 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 3 | 파리 FC | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 4 | 릴 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 5 | 모나코 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 |
| 6 | 렌 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 |
| 7 | 로리앙 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 8 | 니스 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 9 | 랑스 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 |
| 10 | 올림피크 마르세유 | 7 | 3 | 0 | 4 | +4 | 9 |
| 11 | 브레스트 | 8 | 2 | 3 | 3 | +2 | 9 |
| 12 | 툴루즈 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 13 | 오세르 | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 9 |
| 14 | 스트라스부르 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 15 | 앙제 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
| 16 | 르 망 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 17 | 트루아 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 |
| 18 | 르 아브르 | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 |
네이버 스포츠에서 받은 공식 순위입니다. 10월 25일 01:30 갱신.