경기 일정경기 결과순위표하이라이트
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동부 콘퍼런스 | ||||||
| 1 | 애틀랜타 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | — |
| 2 | 디트로이트 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
| 3 | 필라델피아 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
| 4 | 토론토 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
| 5 | 인디애나 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
| 6 | 워싱턴 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
| 7 | 보스턴 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
| 8 | 시카고 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
| 9 | 샬럿 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
| 10 | 브루클린 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.5 |
| 11 | 클리블랜드 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.5 |
| 12 | 뉴욕 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
| 13 | 밀워키 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
| 14 | 올랜도 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
| 15 | 마이애미 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
| 서부 콘퍼런스 | ||||||
| 1 | 미네소타 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | — |
| 2 | 포틀랜드 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
| 3 | LA레이커스 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
| 4 | 오클라호마 시티 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
| 5 | 멤피스 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
| 6 | 휴스턴 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
| 7 | LA클리퍼스 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
| 8 | 유타 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
| 9 | 댈러스 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
| 10 | 덴버 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.5 |
| 11 | 피닉스 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.5 |
| 12 | 뉴올리언즈 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
| 13 | 샌안토니오 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
| 14 | 골든스테이트 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
| 15 | 새크라멘토 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
ESPN에서 받은 공식 순위입니다. 10월 25일 00:45 갱신.