경기 일정경기 결과순위표하이라이트
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 144 | 90 | 49 | 5 | .647 | — |
| 2 | 삼성 | 144 | 83 | 58 | 3 | .589 | 8.0 |
| 3 | KIA | 144 | 79 | 63 | 2 | .556 | 12.5 |
| 4 | LG | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 14.0 |
| 5 | 두산 | 144 | 73 | 66 | 5 | .525 | 17.0 |
| 6 | SSG | 144 | 65 | 74 | 5 | .468 | 25.0 |
| 7 | 롯데 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 27.0 |
| 8 | NC | 144 | 64 | 78 | 2 | .451 | 27.5 |
| 9 | 한화 | 144 | 57 | 83 | 4 | .407 | 33.5 |
| 10 | 키움 | 144 | 50 | 90 | 4 | .357 | 40.5 |
네이버 스포츠에서 받은 공식 순위입니다. 10월 25일 02:45 갱신.